ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
Документы необходимые для прохождения технического осмотра
Физические лица:
- Паспорт (для представителя паспорт и доверенность)
- Свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства
- Произвести оплату в соответствии с тарифами
Юридические лица:
Технический осмотр транспортных средств юридического лица производится на основании договора заключенного между юридическим лицом и оператором технического осмотра ООО «Техосмотр-Р»
- Российский паспорт представителя юридического лица
- Свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства (оригинал)
- Доверенность на представителя юридического лица
- Документ подтверждающий оплату технического осмотра юридическим лицом
Стоимость прохождения технического осмотра
Стоимость услуг за проведение технического осмотра определена согласно расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра, установленного Постановлением Правительства Саратовской области № 945-П от 19.12.2025 г.
| N п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) <*> | размер платы на 2026 год (рублей) |
| 1. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения — легковые автомобили | M1 | 1202,34 |
| 2. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 2058,81 |
| 3. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2485,86 |
| 4. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1315,29 |
| 5. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2397,63 |
| 6. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2589,39 |
| 7. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 991,76 |
| 8. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1675,28 |
| 9. | Мототранспортные средства | L | 422,35 |
| 10. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 1282,35 |
| 11. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 2058,81 |
| 12. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 2348,22 |
| 13. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1397,64 |
| 14. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2512,93 |
| 15. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2703,51 |
| 16. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 1030,58 |
| 17. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 1751,75 |
| 18. | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 464,70 |
| 19. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1521,17 |
| 20. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2739,98 |
| 21. | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2969,39 |
| 22. | Специализированные транспортные средства | O1, O2 | 1149,40 |
| 23. | Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 1941,17 |
| 24. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1439,99 |
| 25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2625,86 |
| 26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2855,27 |
| 27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1, O2 | 1110,58 |
| 28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 1828,23 |
| 29. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1727,05 |
| 30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 3121,16 |
| 31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 3350,57 |
| 32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1, O2 | 1190,58 |
| 33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 2017,63 |
После проведения технического осмотра, ПТО представляет заказчику акт выполненных работ и(или) диагностическую карту на исправный или неисправный автомобиль.
Повторный технический осмотр производится за плату, размер которой определяется объёмом выполненных работ, в соответствии с нижеуказанной стоимостью проведения отдельных технологических операций по техническому диагностированию:
Стоимость технических операций по техническому диагностированию автомобилей категории М1
| № п/п | Наименование технических операций | Стоимость операции (руб.) |
| 1 | Проверка тормозных систем | 180 |
| 2 | Проверка рулевого управления | 140 |
| 3 | Проверка внешних световых приборов | 130 |
| 4 | Проверка стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла | 53 |
| 5 | Проверка шин и колеса | 140 |
| 6 | Проверка двигателя и его систем | 140 |
| 7 | Проверка прочих элементов конструкции | 130 |
| 8 | Подкачка колёс | 300 |
Стоимость технических операций по техническому диагностированию автомобилей категории N1
| № п/п | Наименование технических операций | Стоимость операции (руб.) |
| 1 | Проверка тормозных систем | 266 |
| 2 | Проверка рулевого управления | 140 |
| 3 | Проверка внешних световых приборов | 130 |
| 4 | Проверка стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла | 53 |
| 5 | Проверка шин и колес | 140 |
| 6 | Проверка двигателя и его систем | 140 |
| 7 | Проверка прочих элементов конструкции | 130 |
| 8 | Подкачка колёс | 300 |
Стоимость технических операций по техническому диагностированию автомобилей категории L
| № п/п | Наименование технических операций | Стоимость операции (руб.) |
| 1 | Проверка тормозных систем | 100 |
| 2 | Проверка рулевого управления | 60 |
| 3 | Проверка внешних световых приборов | 70 |
| 4 | Проверка стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла | — |
| 5 | Проверка шин и колес | 60 |
| 6 | Проверка двигателя и его систем | 60 |
| 7 | Проверка прочих элементов конструкции | 70 |
Дубликат диагностической карты выдается за плату, в размере установленным действующим федеральным законодательством Российской Федерации (ч. 4.1. ст. 19 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 01.07.2011 N 170-ФЗ)
Расчет стоимости произведен на основании «Требований к технологии работ по проверке транспортных средств, при государственном осмотре с использованием средств технического диагностирования», утвержденных МВД РФ и согласованных с Министерством транспорта РФ 19.05.1999.
- Проведение технического осмотра транспортных средств, принадлежащих ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, осуществляется бесплатно.
Документы регламентирующие проведение технического осмотра транспортных средств:
Федеральный закон от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2011г. №1115 «О Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра транспортных средств»